XPS-Hartschaumplatten (Perimeterdämmung)
Hochdruckfeste XPS-Dämmplatten (300-700 kPa) für Keller, Sockel & Bodenplatte. Extrem wasserabweisend & verrottungsfest. Jetzt 2026-Preise prüfen!
Was ist das?
XPS-Hartschaumplatten (Extruderschaum) sind geschlossenzellige, extrem dichte Dämmstoffplatten. Sie zeichnen sich durch nahezu null Wasseraufnahme und extreme Druckfestigkeit aus, ideal für erdberührte Bauteile.
Highlights
- 💧 Absolut wasserresistent: Geschlossenzellige Struktur verhindert kapillare Wasseraufnahme.
- 🏋️ Extreme Druckfestigkeit: Traglasten von 30 bis über 70 Tonnen pro m² (300 - 700 kPa).
- 🛡️ Verrottungsfest: Resistent gegen Erdalkalien, Humussäuren und mikrobiellen Abbau.
Varianten und auswählbare Ausführungen
Diese Varianten sind bereits im initialen HTML enthalten. Die interaktive Auswahl lädt darauf auf und übernimmt Typ, Dicke, Format und Menge in den Anfrageprozess.
| Variante | Typ | Dicke | Format | Kante / Einheit | Preisstatus |
|---|---|---|---|---|---|
| XPS-Hartschaumplatte 500 kPa (100 mm) Stufenfalz (SF) | XPS | 100 mm | je nach Variante | m² | Preis per regionaler Anfrage |
| XPS-Hartschaumplatte 300 kPa (60 mm) Stufenfalz (SF) | XPS | 60 mm | je nach Variante | m² | Preis per regionaler Anfrage |
| XPS-Hartschaumplatte 300 kPa (80 mm) Stufenfalz (SF) | XPS | 80 mm | je nach Variante | m² | Preis per regionaler Anfrage |
| XPS-Hartschaumplatte 300 kPa (120 mm) Stufenfalz (SF) | XPS | 120 mm | je nach Variante | m² | Preis per regionaler Anfrage |
| XPS-Hartschaumplatte 500 kPa (80 mm) Stufenfalz (SF) | XPS | 80 mm | je nach Variante | m² | Preis per regionaler Anfrage |
| XPS-Hartschaumplatte 500 kPa (160 mm) Stufenfalz (SF) | XPS | 160 mm | je nach Variante | m² | Preis per regionaler Anfrage |
| XPS-Hartschaumplatte 300 kPa (140 mm) Stufenfalz (SF) | XPS | 140 mm | je nach Variante | m² | Preis per regionaler Anfrage |
| XPS-Hartschaumplatte 300 kPa (200 mm) Stufenfalz (SF) | XPS | 200 mm | je nach Variante | m² | Preis per regionaler Anfrage |
| XPS-Hartschaumplatte 300 kPa (100 mm) Glatt, Geprägt | XPS | 100 mm | je nach Variante | m² | Preis per regionaler Anfrage |
| XPS-Hartschaumplatte 300 kPa (50 mm) Stufenfalz (SF) | XPS | 50 mm | je nach Variante | m² | Preis per regionaler Anfrage |
| XPS-Hartschaumplatte 300 kPa (160 mm) Stufenfalz (SF) | XPS | 160 mm | je nach Variante | m² | Preis per regionaler Anfrage |
| XPS-Hartschaumplatte 500 kPa (120 mm) Stufenfalz (SF) | XPS | 120 mm | je nach Variante | m² | Preis per regionaler Anfrage |
| XPS-Hartschaumplatte 500 kPa (200 mm) Stufenfalz (SF) | XPS | 200 mm | je nach Variante | m² | Preis per regionaler Anfrage |
Technische Daten
| Druckspannung | 300 / 500 / 700 kPa (bei 10% Stauchung) |
| Brandverhalten | Euroklasse E (normalentflammbar) |
| Wasseraufnahme | < 1,5% (Volumen) |
| Kantenausführung | Stufenfalz (SF) / Glatte Kante (GL) |
| Wärmeleitgruppe (WLG) | 032 / 035 |
XPS-Hartschaumplatten (Perimeterdämmung) in 2 typischen Anwendungen
Lückenlose Verlegung im Verband. Verklebung mit lösemittelfreiem PU-Perimeterkleber auf Bitumenabdichtung.
Auslegen auf Sauberkeitsschicht. Ein- oder zweilagig mit versetzten Fugen. PE-Trennfolie darüber auslegen.
Häufige Fragen (FAQ)
XPS vs. EPS?
XPS ist wasserdicht und extrem druckfest; EPS (Styropor) nimmt Wasser auf und ist weicher.
Schutz vor UV-Strahlung?
Ja, XPS zersetzt sich im Sonnenlicht ('verstaubt'). Zeitnah abdecken, vergraben oder verputzen.
Was bedeutet Stufenfalz?
Kanten sind stufenförmig, sodass sie sich überlappen. Verhindert Kältebrücken an den Stößen.
Zum Anfragekorb hinzufügen
Kostenlos, unverbindlich und direkt vom regionalen Fachhandel.
XPS-Hartschaumplatten (Perimeterdämmung) zur Anfrage hinzufügenVariante, Menge und Zubehör können im Anfragekorb gemeinsam abgestimmt werden.