UW-Profil Trockenbau Randprofil
UW-Profile für Trockenbauwaende vergleichen: 50, 75, 100, 125 und 150 mm, Längen, DIN EN 14195, Verarbeitung, Zubehör und regionale Angebote.
Was ist das?
UW-Profile bilden die horizontalen Rand- und Fuehrungsschienen einer Trockenbau-Staenderwand. Sie werden an Boden, Decke oder flankierenden Bauteilen befestigt und nehmen die vertikalen CW-Profile auf. Typische Standardprofile bestehen aus verzinktem Stahlblech nach DIN EN 14195, häufig mit 40 mm Flanschhoehe und 0,6 mm Nennblechdicke; Spezialvarianten wie hohe Randprofile, strukturierte Schallschutzprofile oder C3-C5-Ausführungen muessen immer systembezogen bewertet werden. Schall-, Brand- und Tragwerte entstehen nicht durch das Einzelprofil allein, sondern durch den geprüften Gesamtaufbau aus Profil, Beplankung, Dämmung, Befestigung und Anschlussdetail.
Highlights
- U-förmiges Randprofil für Boden, Decke und Wandanschluesse.
- Standardbreiten 50, 75, 100, 125 und 150 mm für gängige Trockenbauaufbauten.
- DIN EN 14195 als Produktnorm für Metallprofile im Gipsplattensystem.
- Dichtungsband und Befestigungsabstand sind entscheidend für saubere Anschluesse.
- Sonderausfuehrungen für Schallschutz, höhere Randprofile oder Korrosionsschutz bewusst getrennt.
Varianten und auswählbare Ausführungen
Diese Varianten sind bereits im initialen HTML enthalten. Die interaktive Auswahl lädt darauf auf und übernimmt Typ, Dicke, Format und Menge in den Anfrageprozess.
| Variante | Typ | Dicke | Format | Kante / Einheit | Preisstatus |
|---|---|---|---|---|---|
| UW-Profil 50/40/0,6 4 m | Standard 40/0,6 | 0.6 mm | 4.000 mm x 50 mm | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| UW-Profil 75/40/0,6 Korrosionsschutz C3-C5 4 m | C3-C5 prüfen | 0.6 mm | 4.000 mm x 75 mm | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| UW-Profil 150/40/0,6 Korrosionsschutz C3-C5 4 m | C3-C5 prüfen | 0.6 mm | 4.000 mm x 150 mm | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| UW-Profil 50/40/0,6 4 m | Schallschutz/Struktur | 0.6 mm | 4.000 mm x 50 mm | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| UW-Profil 50/40/0,6 Korrosionsschutz C3-C5 4 m | C3-C5 prüfen | 0.6 mm | 4.000 mm x 50 mm | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| UW-Profil 125/40/0,6 Korrosionsschutz C3-C5 4 m | C3-C5 prüfen | 0.6 mm | 4.000 mm x 125 mm | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| UW-Profil 75/40/0,6 2,75 m | Standard 40/0,6 | 0.6 mm | 2.750 mm x 75 mm | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| UW-Profil 75/40/0,6 4 m | Standard 40/0,6 | 0.6 mm | 4.000 mm x 75 mm | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| UW-Profil 100/40/0,6 4 m | Standard 40/0,6 | 0.6 mm | 4.000 mm x 100 mm | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| UW-Profil 125/40/0,6 4 m | Standard 40/0,6 | 0.6 mm | 4.000 mm x 125 mm | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| UW-Profil 150/40/0,6 4 m | Standard 40/0,6 | 0.6 mm | 4.000 mm x 150 mm | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| UW-Profil 50/40/0,6 2,6 m | Schallschutz/Struktur | 0.6 mm | 2.600 mm x 50 mm | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| UW-Profil 50/40/0,6 3 m | Schallschutz/Struktur | 0.6 mm | 3.000 mm x 50 mm | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| UW-Profil 75/40/0,6 3 m | Standard 40/0,6 | 0.6 mm | 3.000 mm x 75 mm | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| UW-Profil 75/40/0,6 3,5 m | Standard 40/0,6 | 0.6 mm | 3.500 mm x 75 mm | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| UW-Profil 75/40/0,6 4 m | Standard 40/0,6 | 0.6 mm | 4.000 mm x 75 mm | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| UW-Profil 75/40/0,6 4,5 m | Standard 40/0,6 | 0.6 mm | 4.500 mm x 75 mm | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| UW-Profil 50/70/0,7 4 m | Hohes Randprofil 70/0,7 | 0.7 mm | 4.000 mm x 50 mm | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| UW-Profil 100/40/0,6 Korrosionsschutz C3-C5 4 m | C3-C5 prüfen | 0.6 mm | 4.000 mm x 100 mm | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
Technische Daten
| Norm | DIN EN 14195 |
| Material | verzinktes Stahlblech nach Herstellerangaben |
| Profilform | U-förmiges Stahlblechprofil |
| Einsatzgrenze | Nicht als vertikales Staenderprofil, nicht als UA-Tuerpfosten und nicht als alleiniger Schall-/Brandschutznachweis verwenden. |
| Produktfamilie | UW-Rand- und Fuehrungsprofile für Trockenbauwaende |
| Standard flansch | 40 mm; hohes Randprofil mit 70 mm Flansch belegt |
| Typische breiten | 50 mm,75 mm,100 mm,125 mm,150 mm |
| Standard blechstaerke | 0,6 mm; Sondervariante 0,7 mm belegt |
Passendes Zubehör
Häufige Fragen (FAQ)
Wofuer wird ein UW-Profil verwendet?
UW-Profile werden als Rand- und Fuehrungsprofile an Boden, Decke oder Wandanschluessen befestigt. In diese U-Schienen werden die CW-Staenderprofile eingestellt.
Was ist der Unterschied zwischen UW- und CW-Profil?
UW ist das waagerechte U-Profil für Boden und Decke. CW ist das senkrechte C-Profil, das in die UW-Schienen eingestellt wird und die Beplankung traegt.
Welche Breite brauche ich?
Die UW-Breite muss zum CW-Profil und zum geplanten Wandaufbau passen. 50 mm ist kompakt, 75 oder 100 mm bieten mehr Hohlraum für Dämmung und Installationen. Schall- und Brandschutz sind systemabhaengig.
Muss Dichtungsband unter das UW-Profil?
Bei sauberen Wandanschluessen ist Anschluss- oder Dichtungsband unter Randprofilen üblichh, um Schallbruecken zu reduzieren und kleine Unebenheiten auszugleichen.
Darf ich ein UW-Profil als Staender verwenden?
Nein. UW-Profile sind Rand- und Fuehrungsprofile. Für vertikale Staender werden CW-Profile verwendet; für Tuer- oder Lastbereiche können UA-Profile erforderlich sein.
Zum Anfragekorb hinzufügen
Kostenlos, unverbindlich und direkt vom regionalen Fachhandel.
UW-Profil Trockenbau Randprofil zur Anfrage hinzufügenVariante, Menge und Zubehör können im Anfragekorb gemeinsam abgestimmt werden.