Kanalrohr (KG-Rohr) PVC-U
Kanalrohr bzw. KG-Rohr aus PVC-U für erdverlegte Abwasserleitungen vergleichen. SN4 und SN8, DN 110 bis DN 500 und marktuebliche Baulängen.
Was ist das?
Kanalrohr bzw. KG-Rohr aus PVC-U ist der klassische Standard für erdverlegte Abwasserleitungen ausserhalb von Gebäuden. Diese Familie bildet gängige Varianten in SN4 und SN8 mit Steckmuffe, typischen Nennweiten und marktueblichen Baulängen für Hausanschluss, Grundstücksentwässerung und Regenwasserableitung ab. Entscheidend sind nicht nur Preis und Durchmesser, sondern auch Ringsteifigkeit, Bettung, Gefälle, Anzahl der Muffen, Reinigungsmöglichkeiten und passende Formstücke.
Highlights
- PVC-U Rohrsystem für erdverlegte Abwasserleitungen
- Steckmuffe für schnelle Verbindung auf der Baustelle
- SN4 für typische Standardleitungen, SN8 für erhöhte Belastungen
- Gängige DN- und Längenkombinationen für Hausanschluss und Grundstücksentwässerung
Klassen, Kanten und Formate verstehen
| Auswahl | Typischer Einsatz | Wichtig Zu PrüFen |
|---|---|---|
| SN4 | Standardleitungen im Erdreich ohne erhöhte Belastung | Bettung, Überdeckung und Einbausituation |
| SN8 | höher belastete Bereiche oder mehr Sicherheitsreserve | wirtschaftlich nur sinnvoll, wenn Lastfall passt |
| DN 110 | Einzelanschlüsse und viele Hausanschlussbereiche | Gefalle und angeschlossene Sanitärobjekte |
| DN 160 | häufige Sammelleitung rund ums Wohnhaus | Formstücke, Reinigungsstellen und Planvorgabe |
| 5000 mm | lange gerade Strecken mit weniger Muffen | Transport, Handling und Grabenfreiheit |
Glossar
Nennweite beziehungsweise Systemmass des Rohres, bei KG-Rohr als DN/OD geführt.
Ringsteifigkeitsklasse. SN4 steht für 4 kN/m2, SN8 für 8 kN/m2.
Aufgeweitete Rohrseite mit Dichtring für die Verbindung mit dem Spitzende.
Glatte Rohrseite, die in die Muffe gesteckt wird.
Feinkorn- oder Sandauflage im Graben, die das Rohr gleichmäßig stuetzt.
Typische Fehler vor der Anfrage vermeiden
- HT-Rohr für Erdverlegung statt KG-Rohr verwenden.
- DN nur nach Preis wählen und Entwässerungsplan ignorieren.
- Zu viele enge Richtungswechsel ohne Reinigungsmöglichkeit einbauen.
- Spitzende nach dem Zuschnitt nicht entgraten oder anfasen.
- Bettung und Verdichtung im Rohrgraben unterschaetzen.
Varianten und auswählbare Ausführungen
Diese Varianten sind bereits im initialen HTML enthalten. Die interaktive Auswahl lädt darauf auf und übernimmt Typ, Dicke, Format und Menge in den Anfrageprozess.
| Variante | Typ | Dicke | Format | Kante / Einheit | Preisstatus |
|---|---|---|---|---|---|
| KG Rohr DN 315 2000 mm SN8 | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | lfm | Preis per regionaler Anfrage |
| KG Rohr DN 110 2000 mm SN4 | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | lfm | Preis per regionaler Anfrage |
| KG Rohr DN 160 2000 mm SN4 | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | lfm | Preis per regionaler Anfrage |
| KG Rohr DN 315 2000 mm SN4 | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | lfm | Preis per regionaler Anfrage |
| KG Rohr DN 125 2000 mm SN4 | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | lfm | Preis per regionaler Anfrage |
| KG Rohr DN 110 2000 mm SN8 | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | lfm | Preis per regionaler Anfrage |
| KG Rohr DN 250 2000 mm SN8 | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | lfm | Preis per regionaler Anfrage |
| KG Rohr DN 250 5000 mm SN8 | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | lfm | Preis per regionaler Anfrage |
| KG Rohr DN 110 1000 mm SN4 | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | lfm | Preis per regionaler Anfrage |
| KG Rohr DN 125 500 mm SN4 | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | lfm | Preis per regionaler Anfrage |
| KG Rohr DN 160 500 mm SN4 | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | lfm | Preis per regionaler Anfrage |
| KG Rohr DN 160 5000 mm SN4 | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | lfm | Preis per regionaler Anfrage |
| KG Rohr DN 200 2000 mm SN4 | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | lfm | Preis per regionaler Anfrage |
| KG Rohr DN 250 2000 mm SN4 | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | lfm | Preis per regionaler Anfrage |
| KG Rohr DN 110 1000 mm SN8 | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | lfm | Preis per regionaler Anfrage |
| KG Rohr DN 110 5000 mm SN8 | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | lfm | Preis per regionaler Anfrage |
| KG Rohr DN 125 500 mm SN8 | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | lfm | Preis per regionaler Anfrage |
| KG Rohr DN 125 1000 mm SN8 | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | lfm | Preis per regionaler Anfrage |
| KG Rohr DN 125 5000 mm SN8 | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | lfm | Preis per regionaler Anfrage |
| KG Rohr DN 160 500 mm SN8 | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | lfm | Preis per regionaler Anfrage |
| KG Rohr DN 160 1000 mm SN8 | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | lfm | Preis per regionaler Anfrage |
| KG Rohr DN 160 5000 mm SN8 | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | lfm | Preis per regionaler Anfrage |
| KG Rohr DN 200 500 mm SN8 | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | lfm | Preis per regionaler Anfrage |
| KG Rohr DN 200 1000 mm SN8 | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | lfm | Preis per regionaler Anfrage |
| KG Rohr DN 200 5000 mm SN8 | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | lfm | Preis per regionaler Anfrage |
| KG Rohr DN 110 500 mm SN4 | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | lfm | Preis per regionaler Anfrage |
| KG Rohr DN 315 1000 mm SN8 | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | lfm | Preis per regionaler Anfrage |
| KG Rohr DN 125 1000 mm SN4 | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | lfm | Preis per regionaler Anfrage |
| KG Rohr DN 400 1000 mm SN8 | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | lfm | Preis per regionaler Anfrage |
| KG Rohr DN 125 5000 mm SN4 | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | lfm | Preis per regionaler Anfrage |
| KG Rohr DN 250 1000 mm SN8 | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | lfm | Preis per regionaler Anfrage |
| KG Rohr DN 250 5000 mm SN4 | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | lfm | Preis per regionaler Anfrage |
| KG Rohr DN 110 500 mm SN8 | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | lfm | Preis per regionaler Anfrage |
| KG Rohr DN 110 5000 mm SN4 | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | lfm | Preis per regionaler Anfrage |
| KG Rohr DN 125 2000 mm SN8 | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | lfm | Preis per regionaler Anfrage |
| KG Rohr DN 200 2000 mm SN8 | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | lfm | Preis per regionaler Anfrage |
Weitere 10 Varianten sind in der interaktiven Auswahl verfügbar.
Technische Daten
| Norm | DIN EN 1401-1 |
| Farbe | Orangebraun |
| Material | PVC-U |
| Verbindung | Steckmuffe mit Dichtring |
| Einsatzbereich | Erdverlegte Abwasserleitungen ausserhalb von Gebäuden |
| Ringsteifigkeit | SN4 und SN8 |
Wann nehme ich was?
Kanalrohr (KG-Rohr) PVC-U in 2 typischen Anwendungen
Typische Größen liegen im Bereich DN 110 bis DN 160. Die Rohrlänge wird nach Leitungsführung und Anzahl der Verbindungsstellen gewählt.
Je nach Leitungssystem werden kuerzere oder längere Baulängen kombiniert, um Richtungswechsel und Kontrollpunkte sauber aufzubauen.
Passendes Zubehör
Häufige Fragen (FAQ)
Wofuer wird KG Rohr verwendet?
KG Rohr wird für erdverlegte Abwasserleitungen ausserhalb von Gebäuden eingesetzt, zum Beispiel für Hausanschluss, Regenwasser oder Grundstücksentwässerung.
Was bedeutet DN bei KG Rohr?
DN bezeichnet die Nennweite. Übliche Größen für Wohnbau und Garten liegen häufig zwischen DN 110 und DN 200.
Welche Rohrlänge ist sinnvoll?
Längere Rohre reduzieren die Zahl der Verbindungen. Kuerzere Rohre sind hilfreich bei Anschlussstellen, engeren Grabensituationen und kurzen Teilstrecken.
Zum Anfragekorb hinzufügen
Kostenlos, unverbindlich und direkt vom regionalen Fachhandel.
Kanalrohr (KG-Rohr) PVC-U zur Anfrage hinzufügenVariante, Menge und Zubehör können im Anfragekorb gemeinsam abgestimmt werden.