KG-Bogen PVC-U
KG-Bogen aus PVC-U für Kanalrohre nach DN und Winkel vergleichen und regional anfragen.
Was ist das?
KG-Bogen aus PVC-U werden für Richtungswechsel in erdverlegten Abwasserleitungen eingesetzt. Die Auswahl erfolgt nach Nennweite und Winkel; je stärker die Umlenkung, desto wichtiger sind Gefälle, Reinigungszugang und eine spannungsfreie Verlegung.
Highlights
- Richtungswechsel im KG-System
- DN 110 bis DN 500
- 15 bis 87 Grad
- Steckmuffe mit Dichtung
Varianten und auswählbare Ausführungen
Diese Varianten sind bereits im initialen HTML enthalten. Die interaktive Auswahl lädt darauf auf und übernimmt Typ, Dicke, Format und Menge in den Anfrageprozess.
| Variante | Typ | Dicke | Format | Kante / Einheit | Preisstatus |
|---|---|---|---|---|---|
| KG-Bogen DN 125 67 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Bogen DN 160 15 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Bogen DN 160 45 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Bogen DN 125 30 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Bogen DN 400 15 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Bogen DN 500 30 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Bogen DN 500 87 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Bogen DN 315 15 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Bogen DN 315 67 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Bogen DN 400 87 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Bogen DN 110 15 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Bogen DN 110 45 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Bogen DN 400 45 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Bogen DN 500 15 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Bogen DN 110 30 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Bogen DN 125 15 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Bogen DN 125 45 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Bogen DN 160 30 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Bogen DN 160 67 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Bogen DN 200 15 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Bogen DN 200 45 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Bogen DN 250 30 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Bogen DN 250 67 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Bogen DN 160 87 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Bogen DN 315 87 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Bogen DN 400 67 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Bogen DN 250 45 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Bogen DN 250 87 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Bogen DN 315 45 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Bogen DN 500 67 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Bogen DN 500 45 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Bogen DN 400 30 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Bogen DN 200 30 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Bogen DN 200 67 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Bogen DN 250 15 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Bogen DN 125 87 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
Weitere 4 Varianten sind in der interaktiven Auswahl verfügbar.
Technische Daten
| Norm | DIN EN 1401-1 |
| Farbe | Orangebraun |
| Material | PVC-U |
| Verbindung | Steckmuffe mit Lippendichtring |
Wann nehme ich was?
Häufige Fragen (FAQ)
Welchen KG-Bogen sollte ich nehmen?
Zuerst muss die DN zur Leitung passen. Danach sollte der Winkel so flach wie möglich gewählt werden, damit Durchfluss und spätere Reinigung nicht unnoetig erschwert werden.
Sind 87-Grad-Boegen immer problematisch?
Nicht grundsaetzlich, aber bei Grundleitungen sollten Reinigungszugang, Gefälle und Einbausituation besonders geprüft werden.
Zum Anfragekorb hinzufügen
Kostenlos, unverbindlich und direkt vom regionalen Fachhandel.
KG-Bogen PVC-U zur Anfrage hinzufügenVariante, Menge und Zubehör können im Anfragekorb gemeinsam abgestimmt werden.