KG-Abzweig PVC-U
KG-Abzweige nach Hauptleitung, Abgang und Winkel vergleichen und regional anfragen.
Was ist das?
KG-Abzweige verbinden eine Hauptleitung mit einem seitlichen Anschluss. Entscheidend sind Hauptleitungs-DN, Abgangs-DN und Winkel; bei Grundleitungen ist die Flussrichtung immer mit Reinigungszugang und Gefälle zu planen.
Highlights
- Seitliche Einbindung in KG-Leitungen
- 45 und 87 Grad
- reduzierte und gleiche Abgaenge
- PVC-U Stecksystem
Varianten und auswählbare Ausführungen
Diese Varianten sind bereits im initialen HTML enthalten. Die interaktive Auswahl lädt darauf auf und übernimmt Typ, Dicke, Format und Menge in den Anfrageprozess.
| Variante | Typ | Dicke | Format | Kante / Einheit | Preisstatus |
|---|---|---|---|---|---|
| KG-Abzweig DN 315/315 45 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Abzweig DN 400/200 87 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Abzweig DN 400/400 87 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Abzweig DN 500/500 45 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Abzweig DN 400/250 87 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Abzweig DN 400/315 87 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Abzweig DN 500/160 87 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Abzweig DN 500/500 87 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Abzweig DN 125/110 87 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Abzweig DN 125/125 87 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Abzweig DN 160/110 87 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Abzweig DN 160/160 87 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Abzweig DN 200/125 87 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Abzweig DN 200/200 87 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Abzweig DN 250/200 87 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Abzweig DN 315/160 87 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Abzweig DN 315/315 87 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Abzweig DN 400/200 45 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Abzweig DN 500/160 45 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Abzweig DN 315/250 87 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Abzweig DN 110/110 87 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Abzweig DN 160/110 45 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Abzweig DN 160/125 45 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Abzweig DN 160/160 45 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Abzweig DN 200/125 45 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Abzweig DN 400/160 87 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Abzweig DN 200/160 45 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Abzweig DN 200/200 45 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Abzweig DN 250/160 45 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Abzweig DN 250/200 45 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Abzweig DN 250/250 45 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Abzweig DN 315/200 45 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Abzweig DN 315/250 45 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Abzweig DN 400/250 45 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Abzweig DN 400/400 45 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
| KG-Abzweig DN 110/110 45 Grad | PVC-U | je nach Variante | je nach Variante | Stk | Preis per regionaler Anfrage |
Weitere 14 Varianten sind in der interaktiven Auswahl verfügbar.
Technische Daten
| Norm | DIN EN 1401-1 |
| Farbe | Orangebraun |
| Material | PVC-U |
| Verbindung | Steckmuffe mit Lippendichtring |
Wann nehme ich was?
Häufige Fragen (FAQ)
Was bedeutet DN 160/110 beim KG-Abzweig?
Die erste DN beschreibt die Hauptleitung, die zweite DN den seitlichen Abgang.
Wann nehme ich 45 Grad statt 87 Grad?
45 Grad ist bei liegenden Grundleitungen oft günstiger für den Durchfluss. 87 Grad kann platzsparend sein, braucht aber mehr Aufmerksamkeit bei Wartung und Flussrichtung.
Zum Anfragekorb hinzufügen
Kostenlos, unverbindlich und direkt vom regionalen Fachhandel.
KG-Abzweig PVC-U zur Anfrage hinzufügenVariante, Menge und Zubehör können im Anfragekorb gemeinsam abgestimmt werden.